DTP Info
Dental Traumatology Projects OÜ
The company Dental Traumatology Projects OÜ is dedicated to the coordination of different projects aimed at the preservation of dental health with a particular focus on dental trauma.
The services we provide include the support of currently more than 46.000 institutions in 7 countries, technical and logistical administration as well as the fully centralised project management of our project tooth rescue concept.
Within the tooth rescue concept, we cooperate with more than 500 partner organisations from different fields, such as dentist`s associations, public and private health insurance companies, sports organisations, governmental departments, corporate entities, institutions of general and academic education, sports facilities, public health authorities, associations for paediatric dental care, dentist’s offices, and many other fields.
Our Aims at a Glance
- To save teeth in as many cases as possible and thus maintain the dental health of those involved after a tooth accident
- To relieve the funding agencies – accident insurance, public and private health insurance – with regard to the extremely high lifelong follow-up costs of tooth accidents when teeth are not successfully rescued
- To educate the public countrywide on issues concerning tooth accidents and tooth rescue
- To expand the availability of tooth rescue boxes at reasonably selected locations
- To locate quickly and easily the nearest tooth rescue box after a tooth accident
- To establish a sustainable, science-based tooth rescue infrastructure
- To collect centralised statistics on dental trauma
Our partner organisations
Firmenname | Ort | Land |
---|---|---|
Arbeitskreis Zahngesundheit - Städteregion Aachen | Aachen | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Aachen Gesundheitsamt | Aachen | DE |
Feuerwehr Aachen - Rettungsdienst | Aachen | DE |
Initiative der Zahnärzte in der Stadt Aachen (IZA) | Aachen | DE |
Universitätsklinikum Aachen (AöR) - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Aachen | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Annaberg | Annaberg - Buchholz | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Mittleres Erzgebirge | Annaberg - Buchholz | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Hochsauerlandkreis | Arnsberg | DE |
Zahnarztpraxis Tina Dorlöchter & Dr. Thomas Dorlöchter | Aschaffenburg | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege Stollberg | Aue | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Aue - Schwarzberg | Aue | DE |
Zahnarztpraxis Dr. Kurosh Ashtari | Augsburg | DE |
Zahnarztpraxis Dres. Nickig & Babst-Nickig | Augsburg | DE |
Zahnheilkunde am Dom - Dr. med. dent. Sindy Oltersdorf | Augsburg | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Hochtaunuskreis | Bad Homburg vor der Höhe | DE |
Gemeinschaftspraxis Dr. Seydler & Kollegen | Bad Schönborn | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Segeberg | Bad Segeberg | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Zollernalbkreis | Balingen | DE |
Die 3 Zahnärzte - Zahnmedizin im Gesundheitszentrum | Bamberg | DE |
Endo Bamberg Dr. Claudia Schaller | Bamberg | DE |
Universitätskliniken für Zahnmedizin, Universität Basel | Basel | DE |
UZB - Schulzahnklinik Basel | Basel | CH |
Regionaler Arbeitskreis Jugendzahnpflege Bautzen | Bautzen | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Bergstraße | Bensheim | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach | DE |
Praxis für MKG-Chirurgie - Seymur Gurbanov | Bergisch-Gladbach | DE |
Berliner Bäder Betriebe AöR | Berlin | DE |
Berliner Schwimm-Verband e.V. | Berlin | DE |
Landessportbund Berlin e.V. | Berlin | DE |
Unfallkasse Berlin | Berlin | DE |
Zahnärztekammer Berlin | Berlin | De |
Academie - Reconstructieve Tandheelkunde | Beuningen | NL |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Bielefeld | Bielefeld | DE |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | Bielefeld | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Böblingen | Böblingen | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Borken | Bocholt | DE |
AUZ Arbeitskreis Umfassende Zahnheilkunde e.V. | Bocholt | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Bochum | Bochum | DE |
Verband medizinischer Fachberufe e.V. | Bochum | DE |
VIACTIV Krankenkasse | Bochum | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Stadt Bonn | Bonn | DE |
DZW-Redaktion | Bonn | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Bottrop | Bottrop | DE |
Stadt Brandenburg an der Havel Fachbereich IV, FG Gesundheit Zahnärztlicher Dienst | Brandenburg an der Havel | DE |
atlas BKK ahlmann | Bremen | DE |
Bremer Bäder GmbH | Bremen | DE |
Freie Hansestadt Bremen - Die Senatorin für Kinder und Bildung | Bremen | DE |
Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege Bremen | Bremen | DE |
Landesschwimmverband Bremen e.V. | Bremen | DE |
Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen | Bremen | DE |
Zahnärztekammer Bremen | Bremen | DE |
Bädergesellschaft Bremerhaven mbH | Bremerhaven | DE |
DLRG - Kreisverband Havelland | Brieselang | DE |
Endodent-plus KFT. | Budapest | HU |
jollydent - Förderverein Zahnärzte und Patienten helfen Kindern e.V. | Burghaun | DE |
Regionaler Arbeitskreis Zahngesundheit Chemnitz / Stadt | Chemnitz | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Cochem-Zell | Cochem | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Coesfeld | Coesfeld | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Warendorf | Coesfeld | DE |
Landeszahnärztekammer Brandenburg | Cottbus | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Darmstadt-Dieburg-Odenwald | Darmstadt | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Kinder- u. Jugendzahnpflege Delitzsch | Delitzsch | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Lippe | Detmold | DE |
Regionaler Arbeitskreis Jugendzahnpflege Region Osterzgebirge | Dippoldiswalde | DE |
Dortmunder Zahnärzte e.V. | Dortmund | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Dresden | Dresden | DE |
Landeszahnärztekammer Sachsen | Dresden | DE |
Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe Stadt Duisburg | Duisburg | DE |
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg GmbH | Duisburg | DE |
Gesundheitsamt der Stadt Duisburg - Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz | Duisburg | DE |
Hager & Werken GmbH & Co.KG | Duisburg | DE |
Hager Pharma GmbH | Duisburg | DE |
Malteser Krankenhaus St. Johannes-Stift - Abt. für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Duisburg | DE |
Stadt Duisburg - Jugendamt 51-41 | Duisburg | DE |
Stadt Duisburg - Schulamt für die Stadt Duisburg | Duisburg | DE |
Zahnärzte Initiative Duisburg e.V. | Duisburg | DE |
Zahnärztekammer Nordrhein - Bezirksstelle Duisburg | Duisburg | DE |
Aktion Zahngesundheit Düsseldorf | Düsseldorf | DE |
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in Nordrhein | Düsseldorf | DE |
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | DE |
Zahnärztekammer Nordrhein | Düsseldorf | DE |
Landkreis Barnim SG Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Eberswalde | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Emmendingen | Emmendingen | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Werra-Meißner-Kreis | Eschwege | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Aachen | Eschweiler | DE |
Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe Stadt Essen | Essen | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Kreis Euskirchen | Euskirchen | DE |
Landkreis Elbe-Elster Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Finsterwalde | DE |
Stadt Frankfurt (Oder) Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Frankfurt (Oder) | DE |
Unfallkasse Brandenburg | Frankfurt (Oder) | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Frankfurt und MTK | Frankfurt am Main | DE |
Carolinum - Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie | Frankfurt am Main | DE |
Hessischer Schwimm-Verband e. V. | Frankfurt am Main | DE |
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) | Frankfurt am Main | DE |
Landeszahnärztekammer Hessen | Frankfurt am Main | DE |
Stadt Frankfurt am Main - Amt für Gesundheit Abt. 53.6 Zahnmedizin | Frankfurt am Main | DE |
Unfallkasse Hessen | Frankfurt am Main | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege Döbeln | Freiberg | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Freiberg | Freiberg | DE |
Regionaler Arbeitskreis Jugendzahnpflege Mittweida | Freiberg | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Stadtkreis Freiburg und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg im Breisgau | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Freudenstadt | Freudenstadt | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Wetteraukreis | Friedberg | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Fulda | Fulda | DE |
Landkreis Oder-Spree Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Fürstenwalde | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Main-Kinzig-Kreis | Gelnhausen | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Gießen | Gießen | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege der Stadt Görlitz | Görlitz | DE |
Georg-August-Universität Göttingen - Poliklinik für Präventive Zahnmedizin, Parodontologie und Kariologie | Göttingen | DE |
Univ. Klinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit | Graz | AT |
Boxringärzte Deutschland e.V. | Greifenstein | DE |
Apothekerverband Linker Niederrhein e.V. - Bereich Süd | Grevenbroich | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Rhein-Kreis Neuss | Grevenbroich | DE |
Kreiskrankenhaus Grevenbroich St. Elisabeth | Grevenbroich | DE |
Stadt Grevenbroich | Grevenbroich | DE |
StadtSportVerband Grevenbroich 1958 e.V. | Grevenbroich | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Muldental | Grimma | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Leipziger Land | Grimma | DE |
Hildesheimer Initiative für Zahngesundheit e.V. | Gronau | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Groß-Gerau | Groß-Gerau | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Oberbergischen Kreis | Gummersbach | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Gütersloh | Gütersloh | DE |
BDS LV Hessen e.V. | Guxhagen | DE |
Landesschwimmmeisterverband Hessen e.V. | Guxhagen | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Hagen | Hagen | DE |
Hamburger Schwimmverband | Hamburg | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Hamm | Hamm | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Kreis Heinsberg | Heinsberg | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Lahn-Dill-Kreis | Herborn | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Herford | Herford | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Herne | Herne | DE |
Landkreis Hildesheim - Fachdienst 409 Gesundheit - Jugendzahnärztlicher Dienst | Hildesheim | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Hof | Hof | DE |
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Ulrich Reiss | Hof | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Höxter | Höxter | DE |
Arbeitskreis Endodontie und zahnärztliche Traumatologie Sachsen | Hoyerswerda | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Birkenfeld | Idar-Oberstein | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Märkischer Kreis | Iserlohn | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Germersheim | Jockgrim | DE |
Gemeinschaft Grevenbroicher Zahnärzte e.V. | Jüchen | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Düren | Jülich | DE |
Regionaler Arbeitskreis Jugendzahnpflege Kamenz | Kamenz | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Stadt und Landkreis Kassel | Kassel | DE |
DGzPRsport - Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Prävention und Rehabilitation im Spitzensport e.V. | Kassel | DE |
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein | Kiel | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Kreis Kleve | Kleve | DE |
AXA Krankenversicherung AG | Köln | DE |
Initiative proDente e.V. | Köln | DE |
KölnBäder GmbH | Köln | DE |
Zahnarztpraxis Dres. Vogeler | Pohl | Zadeh | Köln | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Waldeck-Frankenberg | Korbach | DE |
Landesschwimmmeisterverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | Kösterbeck | DE |
BKK Braun-Gillette | Kronberg im Taunus | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Vogelsberg | Lauterbach | DE |
Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V. (DGET) | Düsseldorf | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Kinder- u. Jugendzahnpflege der Stadt Leipzig | Leipzig | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Limburg-Weilburg | Limburg an der Lahn | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Löbau - Zittau | Löbau | DE |
Stadt Lohmar - Amt für Jugend, Familie und Bildung | Lohmar | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Lörrach | Lörrach | DE |
Landkreis Dahme Spreewald Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Lübben | DE |
Landkreis Teltow-Fläming Amt für Gesundheit- und Verbraucherschutz Zahnärztlicher Dienst | Luckenwalde | DE |
Universitätsmedizin Mainz ZMK-Klinik - Zahnärztliche Chirurgie | Mainz | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Marburg-Biedenkopf | Marburg | DE |
Landkreis Schmalkalden - Meiningen - Gesundheitsamt - Arbeitskreis Jugendzahnpflege | Meiningen | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Meißen | Meißen | DE |
Unfallkasse Sachsen | Meißen | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Schwalm-Eder | Melsungen | DE |
BKK Wirtschaft & Finanzen | Melsungen | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Mettmann | Mettmann | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Minden-Lübbecke | Minden | DE |
Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe Kreis Wesel | Moers | DE |
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Stadt Mönchengladbach | Mönchengladbach | DE |
Deutscher Hockeybund e.V. | Mönchengladbach | DE |
Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe Stadt Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | DE |
Bundesverband der Kinderzahnärzte | München | DE |
Internationale Praxis für Kinderzahnmedizin und Kieferorthopädie | München | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Münster | Münster | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Westfalen-Lippe | Münster | DE |
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe | Münster | DE |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Neuruppin | DE |
Neusser Zahnärztegemeinschaft e.V. | Neuss | DE |
Regionaler Arbeitskreis Jugendzahnpflege Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Niesky | DE |
Vereinigung unabhängiger Zahnärzte Grafschaft Bentheim e.V. | Nordhorn | DE |
PAS Dr. Hammerl GmbH & Co. KG Privatärztlicher-Abrechnungs-Service | Nördlingen | DE |
Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe Stadt Oberhausen | Oberhausen | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Stadt und Kreis Offenbach | Obertshausen | DE |
Zahnarztpraxis Drs. Johan & Johanna Maria Kant | Oldenburg (Oldb) | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe | Olpe | DE |
Landkreis Oberhavel Gesundheitsamt Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst | Oranienburg | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Paderborn | Paderborn | DE |
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Ralf Schlichting | Passau | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Region Sächsische Schweiz | Pirna | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Vogtlandkreis | Plauen | DE |
Zahnzentrum Postbauer-Heng | Postbauer Heng | DE |
Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe im Land Brandenburg c/o Gesundheit Berlin-Brandenburg | Potsdam | DE |
Stadt Potsdam Gesundheitsamt Jugendzahnärztlicher Dienst | Potsdam | DE |
Landkreis Uckermark Gesundheits- und Veterinäramt Zahnärztlicher Dienst | Prenzlau | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Rastatt / Stadtkreis Baden-Baden | Rastatt | DE |
Landkreis Havelland Gesundheitsamt c/o Paracelsus Krankenhaus Zahnärztlicher Dienst | Rathenow | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Recklinghausen | Recklinghausen | DE |
Universitätsklinikum Regensburg - Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie | Regensburg | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Stadt Remscheid | Remscheid | DE |
Zahnärzte-Initiative Remscheid | Remscheid | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Riesa-Großenhain | Riesa | DE |
Verein Rintelner Zahnärzte | Rinteln | DE |
Schwimm-Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | Rostock | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Rottweil | Rottweil | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | DE |
Lamdkreis Märkisch-Oderland Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Seelow | DE |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz Gesundheitsamt Zahnärztlicher Dienst | Senftenberg | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Soest | Soest | DE |
Landkreis Spree-Neiße Fachbereich Gesundheit Zahnärztlicher Dienst | Spremberg | DE |
Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V. | Stuttgart | DE |
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg | Stuttgart | DE |
Universitätsklinikum Leipzig - Poliklinik für Zahnerhaltung und Pardontologie | Leipzig | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Main-Tauber-Kreis | Tauberbischofsheim | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege Torgau - Oschatz | Torgau | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Tübingen | Tübingen | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Landkreis Tuttlingen | Tuttlingen | DE |
Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg | Uelzen | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit in Ulm / Alb-Donau-Kreis | Ulm | DE |
MEDARTIS GmbH | Umkirch | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Unna | Unna | DE |
Kreis Unna Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz Zahnärztlicher Dienst | Unna | DE |
Arbeitskreis Zahngesundheit Kreis Viersen | Viersen | DE |
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | DE |
Gemeinschaft Bamberger Zahnärzte e.V. | Walsdorf | DE |
Zahnarztpraxis WedeDent - Dr. Maren-Andra Koch | Wedemark | DE |
Landkreis Potsdam-Mittelmark Fachdienst Gesundheit Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst | Werder | DE |
Zahnarztpraxis am Schloss - Dr. Andrea Romana Müller | Wertingen | DE |
Bundesverband Deutscher Schwimmmeister e.V. | Wesseling | DE |
Arbeitskreis Jugendzahnpflege Wiesbaden und Rheingau-Taunus | Wiesbaden | DE |
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hessen e.V. | Wiesbaden | DE |
R+V Betriebskrankenkasse | Wiesbaden | DE |
R+V Krankenversicherung AG | Wiesbaden | DE |
Verband Deutscher Zertifizierter Endodontologen e.V. | Wiesbaden | DE |
Stadt Wilhelmshaven - Gesundheitsamt - Jugendzahnärztlicher Dienst | Wilhelmshaven | DE |
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen | Wissen | DE |
Stadt Wolfenbüttel - Gesundheitsamt - Jugendzahnärztlicher Dienst | Wolfenbüttel | DE |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | Wuppertal | DE |
Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde | Würzburg | DE |
Universitätsklinikum Würzburg Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie | Würzburg | DE |
Würzburger Bäder GmbH | Würzburg | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Chemnitzer Land | Zwickau | DE |
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Zwickau | Zwickau | DE |
Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband | Braunschweig | DE |
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg | Oldenburg | DE |
Zahnärztekammer Niedersachsen - Bezirksstelle Braunschweig | Braunschweig | DE |
Tschechische Gesellschaft für Endodontie | Prag 2 | CZ |
MUDr. Hana Zallmannová | Prag 5 | CZ |
Tschechisches Grünes Kreuz | Prag 1 | CZ |
Would you like to support us?
Background Information:
Tooth accidents occur frequently, and every loss of a tooth means considerable lifelong follow-up costs for accident insurance as well as publicand private health insurance. Step by step, we will place tooth rescue boxes in all schools and swimming pools as well as in many other facilities, so that teeth can be rescued as often as possible.
Scientific monitoring and partner organisations:
In addition to several universities in Germany, Austria, and Switzerland, which monitor our project scientifically, our partner organisations include accident insurance companies, public and private health insurance companies, the German Society for Paediatric Dentistry, the German Association of Paediatric Dentists, the Association of Certified Endodontologists in Germany, the German Society for Endodontology and Dental
Traumatology, as well as many other organisations.
How we use our funds
Establishing a list of tooth rescue box locations:
We want to enable avulsed teeth to be stored under optimum conditions in as many situations as possible, not only in schools and swimming pools. Therefore, step by step will add to our list all locations with a tooth rescue box of which we are aware.
A tooth rescue box in every school and at every swimming pool as a standard component of the first aid box;
This aim has already been achieved in many different towns, but there is still a lot to be done. Negotiations are ongoing, and with the funds entrusted to us, we intend to establish signal posts in the many regions not yet covered in order to install tooth rescue boxes all across those regions.
Education of the public on issues surrounding tooth accidents and tooth rescue as well as on optimal tooth protection in sports:
Step by step, we want to inform the public in the regions already well-provided with tooth rescue boxes on issues concerning tooth accidents and tooth rescue as well as on optimal dental protection in sports. Educational projects, dental health days, publications, and many other measures are planned to bring this issue into focus.
Our Service for Sponsors
What your support means:
1. You are actively helping to improve the situation after tooth accidents in your town
2. You are supporting a project which is highly esteemed and monitored by scientists
3. You contribute to relieving the health care system from follow-up costs
4. You ensure comprehensive realisation of the project and the development of centralised statistics
In addition, we offer you:
5. Advertise with the claim “Sponsor of the tooth rescue concept in your town”
6. Negotiate special conditions for a tooth rescue box
7. Integrate expert information on dental trauma into your website with ready-to-use templates
8. Present your company on www.toothrescueconcept.info
9. Benefit from our PR activities
10. Use the opportunity to adapt print media to your particular needs
Town-level sponsoring (2-year duration) with an option for an extension:
(duration 2 years) with an option for an extension
€250.00 plus tax
(per year)
€450.00 plus tax
(full payment for 2 years upfront – €50.00 off)
Special provisions per year of duration:
5 x tooth rescue package; contents per package*
*1x tooth rescue box, 20x flyers, 2x posters, 2x information leaflets, 2x tooth accident passes, 2x location stickers
500x flyers with room for your address
250x tooth accident passes
If you are interested, please contact us via e-mail at info (at) toothrescueconcept.info; we will be in touch with you shortly.